- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 03/04 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12944 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 72191 | 1 | 5 |
| G2 | 50258 41660 | 2 | 4, 9 |
| G3 | 34361 52424 56036 | 3 | 6 |
| 4 | 2, 4, 4 | ||
| G4 | 9687 5975 6794 6176 | 5 | 2, 4, 4, 5, 8 |
| G5 | 5598 1954 9760 | 6 | 0, 0, 1 |
| 7 | 5, 6 | ||
| G6 | 980 409 442 | 8 | 0, 6, 7 |
| G7 | 86 15 29 54 | 9 | 1, 1, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 3 9 10 14 (YM) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 03/04 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 03/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1, 3, 3 | ||
| 1 | 2 | 2, 3 | 7 |
| 2 | 6 | 1, 2 | 6 |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9, 9 | 3, 6, 8 | |
| 5 | 7 | 0, 4, 4, 6 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3, 7 | 2, 3, 7 | |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 9 | |
| XSVL 3-4 | XSBD 3-4 | XSTV 3-4 | |
Xổ số Miền Trung ngày 03/04 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 03/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
| XSGL 3-4 | XSNT 3-4 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 3-4-2026 (Thứ Sáu)
| Kỳ mở thưởng: #01492 | |
| Kết quả | 02 04 23 24 35 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 60,545,526,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,658 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 27,451 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 2-4-2026 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #01327 | |
| Kết quả | 09 21 32 34 52 53 |
| Số JP2 | 22 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 63,078,034,350 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,085,578,850 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 734 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,550 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 3-4-2026 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01062 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 19 | 138 031 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 53 | 425 612 463 575 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 99 | 654 703 368 464 977 931 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 127 | 823 848 698 337 529 460 150 707 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 453 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,601 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 2-4-2026 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00708 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 594 747 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 747 594 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 969 085 412 919 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 463 885 115 200 115 217 | 4 |
| Giải ba 4tr | 146 936 532 340 937 430 308 114 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 30 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 489 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,089 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 3-4-2026 (Thứ Sáu)
| Kỳ mở thưởng: #00557 (13h) | |
| Kết quả | 14 18 23 25 27 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,040,317,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,778 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,834 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 2-4-2026 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00556 (21h) | |
| Kết quả | 15 19 20 26 29 07 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,920,822,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 197 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,526 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,681 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 3-4-2026
| KQXS thần tài 4 | 8734 |
XS điện toán 6x36 ngày 1-4-2026
| Bộ số thứ 1 | 08 |
| Bộ số thứ 2 | 09 |
| Bộ số thứ 3 | 11 |
| Bộ số thứ 4 | 22 |
| Bộ số thứ 5 | 25 |
| Bộ số thứ 6 | 30 |
Ghi chú về KETQUA XSKT tại XSKT.COM.VN
Giới thiệu xskt.com.vn:
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài KQXS, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2026...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 02/04)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình may mắn trúng 20 tờ vé số kỳ quay ngày 22/3
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Xuân may mắn trúng 10 tờ vé số kỳ quay ngày 21/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ



