- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4- XSMN THỨ 4
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 1-4-2026
| Thứ 4 01/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4, 6, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
| 9 | 1 | ||
| XSDN 1-4 | XSCT 1-4 | XSST 1-4 | |
XSMN Thứ Tư ngày 25-3-2026
| Thứ 4 25/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 9, 9 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
| XSDN 25-3 | XSCT 25-3 | XSST 25-3 | |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 4
| Ngày | Thứ 4 | 2 số cuối | |
| 01/04 | Cần Thơ | 379661 | 61 |
| Đồng Nai | 171742 | 42 | |
| Sóc Trăng | 248819 | 19 | |
| 25/03 | Cần Thơ | 789333 | 33 |
| Đồng Nai | 289206 | 06 | |
| Sóc Trăng | 919600 | 00 | |
| 18/03 | Cần Thơ | 218956 | 56 |
| Đồng Nai | 749600 | 00 | |
| Sóc Trăng | 499929 | 29 | |
XSMN Thứ 4 ngày 18-3-2026
| Thứ 4 18/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 2,5,6,7,9 | 1, 8, 9 |
| 3 | 0, 4, 5 | 0, 1 | 3, 4 |
| 4 | 8 | 3, 7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 3 | 7, 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1, 4, 7, 7 |
| 8 | 1 | 2, 4, 5, 9 | 7 |
| 9 | 5 | 5, 8 | |
| XSDN 18-3 | XSCT 18-3 | XSST 18-3 | |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 11-3-2026
| Thứ 4 11/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6 | 4, 9 | 1, 5 |
| 1 | 4, 5, 6 | 3,6,8,8,8 | |
| 2 | 3, 5, 5 | 3, 5, 7 | 3, 5, 9 |
| 3 | 3, 5, 7 | 2, 9 | |
| 4 | 4, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6 | 0, 6, 9 | |
| 6 | 4, 9, 9 | 6, 8 | |
| 7 | 2, 4, 7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 2, 7 | 7 | |
| XSDN 11-3 | XSCT 11-3 | XSST 11-3 | |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 4
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Tư hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.