- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 02/04 (Thứ Năm)
| Thứ 5 02/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
| XSTN 2-4 | XSAG 2-4 | XSBTH 2-4 | |
2. XSMN ngày 01/04 (Thứ Tư)
| Thứ 4 01/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6, 8, 9 | 1, 3, 7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8, 9 |
| 2 | 6 | 3, 7, 8 | 3, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 8 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 2 | 7 | 0, 6, 9 |
| 5 | 0 | 2, 5, 9, 9 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4, 6, 8 |
| 8 | 7 | 2 | 6, 7, 8 |
| 9 | 1 | ||
| XSDN 1-4 | XSCT 1-4 | XSST 1-4 | |
3. KQXSMN ngày 31/03 (Thứ Ba)
| Thứ 3 31/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2,4,5,6,8 | 2, 2 | 4, 5 |
| 2 | 0, 0, 2, 8 | 1, 4, 7 | 5, 7, 9 |
| 3 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | 1, 1, 3 |
| 5 | 2 | 9 | 0, 6, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 8 | |
| 7 | 0, 6, 8 | 4, 8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2, 3 |
| 9 | 2, 4 | 7, 7 | 7 |
| XSBT 31-3 | XSVT 31-3 | XSBL 31-3 | |
4. SXMN ngày 30/03 (Thứ Hai)
| Thứ 2 30/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 4, 5, 7 | 1,1,2,2,9 | |
| 1 | 2, 9 | 0, 1 | |
| 2 | 1, 4, 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 3 | 0, 1, 8, 8 | |
| 4 | 0, 3, 4 | 7, 8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3, 6, 8 |
| 6 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 4, 7, 8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2, 6 | 2, 5, 8 |
| 9 | 1, 2 | 2, 7, 8 | |
| XSHCM 30-3 | XSDT 30-3 | XSCM 30-3 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/03 (Chủ Nhật)
| CN 29/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 7, 9 | 6 | 3, 4, 4, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1 | 1, 4, 7, 8 |
| 2 | 1, 7, 7 | 8 | 8, 8, 9 |
| 3 | 0 | 4, 6, 9 | |
| 4 | 0, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 4, 5, 8 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 4, 4, 5 | 0, 1, 2, 6 | 1 |
| XSTG 29-3 | XSKG 29-3 | XSDL 29-3 | |
6. ngày 28/03 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 28/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 3, 7, 8 | 3, 5, 9 | 2, 3, 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 6 | 5, 8 | 9 | 2, 6 |
| 2 | 4 | 7, 8 | 3, 5, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 8 | 6 | 4 | 4, 9, 9 |
| 4 | 0, 1 | 0, 0, 1, 8 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 1, 8 | 8 | 0, 7, 8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0, 1, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | ||
| 8 | 0, 2, 8 | 6, 6, 9 | 0, 4, 8 | |
| 9 | 3, 8 | 3 | 2, 5 | |
| XSHCM 28-3 | XSLA 28-3 | XSBP 28-3 | XSHG 28-3 | |
7. ngày 27/03 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 27/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 3, 7 | 3, 8 | 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 1, 9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 3 | 1, 6, 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 4 | 5, 5 | 1, 5, 7 | 5, 9 |
| 5 | 0, 3, 4 | 1, 2, 3, 9 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 7 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 5, 8 | 5 |
| 8 | 7, 7 | 7 | |
| 9 | 5, 9 | 4, 4 | |
| XSVL 27-3 | XSBD 27-3 | XSTV 27-3 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 26/03 (Thứ 5)
| Thứ 5 26/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 6, 9 | 4, 7 | 6 |
| 1 | 3, 5, 6, 6 | 0, 4, 7 | 6, 9 |
| 2 | 3, 5 | 6 | 3, 5, 5 |
| 3 | 6, 7 | 2, 6, 8 | 6, 9 |
| 4 | 5, 9 | 0, 3 | 0, 2, 3 |
| 5 | 7, 9 | ||
| 6 | 0, 0, 2 | 5, 5 | 1, 1, 4 |
| 7 | 0, 0, 5, 7 | ||
| 8 | 0, 2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0, 9 | |
| XSTN 26-3 | XSAG 26-3 | XSBTH 26-3 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 25/03 (Thứ 4)
| Thứ 4 25/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6 | 4, 6, 9 | 0 |
| 1 | 5, 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3, 9, 9 |
| 3 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 2 |
| 4 | 5 | 0, 1, 5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 8 | 0 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5 | 1, 4, 6 |
| 8 | 2, 3, 4 | 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 8 | 5, 9 | 1, 6 |
| XSDN 25-3 | XSCT 25-3 | XSST 25-3 | |
10. XSMN hôm nay ngày 24/03 (Thứ 3)
| Thứ 3 24/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 5, 5 | 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 1 | 4, 6 | 0, 7 |
| 2 | 1, 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1, 7 | 1, 8 | |
| 5 | 7, 9 | 5, 6, 8 | 0 |
| 6 | 2, 4, 4 | 4, 7, 8, 8 | 4, 4, 4, 6 |
| 7 | 0, 1 | 0 | 5, 7 |
| 8 | 1, 7 | 4 | 2, 4, 5 |
| 9 | 1, 3, 6, 8 | 7 | |
| XSBT 24-3 | XSVT 24-3 | XSBL 24-3 | |
11. Kết quả XSMN ngày 23/03 (Thứ 2)
| Thứ 2 23/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 1 | 1, 2 | 2, 2, 8, 8 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 1, 6 | 1, 6, 8 |
| 3 | 5 | 6, 9, 9, 9 | |
| 4 | 9 | 8, 9 | 7, 8 |
| 5 | 1, 2 | 3, 8 | 5, 6 |
| 6 | 3 | 6, 9 | |
| 7 | 4 | 1, 4, 8 | |
| 8 | 0, 1, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 9 | 3, 3, 4 | 5, 5 | |
| XSHCM 23-3 | XSDT 23-3 | XSCM 23-3 | |
12. Kết quả SXMN ngày 22/03 (CN)
| CN 22/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 5 | 3, 6, 9 | 7 |
| 1 | 0, 1 | 8 | 8, 9 |
| 2 | 1 | 2, 8 | |
| 3 | 8, 8, 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 8 | 0, 4, 8 |
| 5 | 1, 1 | 0, 2, 3, 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 3, 5, 7 |
| 7 | 0, 2 | 2, 2 | 5, 9 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 4, 6 | 4, 4, 9, 9 | 0, 0, 3 |
| XSTG 22-3 | XSKG 22-3 | XSDL 22-3 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 21/03 (Thứ 7)
| Thứ 7 21/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 2, 3 | 0, 7, 9 | 2, 5 | 1, 4, 6 |
| 1 | 1, 2, 2 | 2, 8 | 4 | |
| 2 | 4, 4, 4 | 4 | ||
| 3 | 0, 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5, 6, 7 | 2, 3, 6, 6 |
| 5 | 2, 3, 3, 9 | 3, 7 | ||
| 6 | 1, 1, 9, 9 | 1, 1, 9 | 1, 6 | 4, 8 |
| 7 | 2 | 4 | 2, 6 | 2, 6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4, 5, 7 |
| 9 | 9 | 5, 7, 8 | 5, 9 | 4, 7 |
| XSHCM 21-3 | XSLA 21-3 | XSBP 21-3 | XSHG 21-3 | |
14. XS Miền Nam ngày 20/03 (Thứ 6)
| Thứ 6 20/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 6 | 0, 3, 3 | 1, 5 |
| 2 | 3, 6, 7 | 1, 7, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 3 | 1 | 2,4,5,8,9 | |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 3, 4, 5 | 3, 7, 8 | 5 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 2, 5 | 1, 6, 7 |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 | |
| XSVL 20-3 | XSBD 20-3 | XSTV 20-3 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 19/03 (Thứ Năm)
| Thứ 5 19/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 5, 6, 7 | 2 | 2, 8 |
| 1 | 9 | 5, 7, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 2, 7 | 2, 3 |
| 3 | 5, 5, 9 | 1, 5, 8 | 2, 2, 2, 6 |
| 4 | 6, 8 | 1, 6, 9 | |
| 5 | 2, 7 | 9 | 0, 2, 6 |
| 6 | 3 | 3, 7 | 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | 0 | 1, 7, 8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
| XSTN 19-3 | XSAG 19-3 | XSBTH 19-3 | |
16. XSMN ngày 18/03 (Thứ Tư)
| Thứ 4 18/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 2,5,6,7,9 | 1, 8, 9 |
| 3 | 0, 4, 5 | 0, 1 | 3, 4 |
| 4 | 8 | 3, 7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 3 | 7, 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1, 4, 7, 7 |
| 8 | 1 | 2, 4, 5, 9 | 7 |
| 9 | 5 | 5, 8 | |
| XSDN 18-3 | XSCT 18-3 | XSST 18-3 | |
17. KQXSMN ngày 17/03 (Thứ Ba)
| Thứ 3 17/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 2, 7 | 3, 3, 7, 8 | |
| 1 | 0, 3, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 5 | 0, 4, 5 | 9, 9 |
| 3 | 0, 2 | 4, 6, 9 | 4 |
| 4 | 1, 3 | 0 | 0, 1 |
| 5 | 0 | 5 | 5, 9 |
| 6 | 9 | 5, 7, 7 | |
| 7 | 3, 5, 7 | 1, 7, 9 | 3 |
