- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29737 | 0 | 4, 9, 9 |
| G1 | 79282 | 1 | 6 |
| G2 | 00116 77241 | 2 | 3, 6 |
| G3 | 70880 82943 02709 | 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 | ||
| G4 | 9083 4223 5256 5863 | 5 | 1, 1, 6, 9 |
| G5 | 2351 4993 0904 | 6 | 3, 6 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 566 049 726 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
| G7 | 59 48 40 41 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 2 6 8 9 12 13 (YL) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 04/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0, 2 | 2, 2 | 8 | 0 |
| 1 | 4, 6, 8 | 1, 2, 5, 9 | 2, 5, 7 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 5 | 4, 4 | 1, 2 |
| 4 | 2, 2 | 1,4,4,4,8 | ||
| 5 | 0, 1, 5 | 5, 5, 8 | 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 1, 9 | 7, 9 | 0, 7, 8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3, 9 | 6 |
| 8 | 7 | 5, 6, 9 | 0, 2 | |
| 9 | 1, 4 | 0 | 3 | 4 |
| XSHCM 4-4 | XSLA 4-4 | XSBP 4-4 | XSHG 4-4 | |
Xổ số Miền Trung ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 04/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 2, 2 | 1, 6, 6 | 2, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 | 9 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 8 | 4, 4, 5, 7 | 4 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 3 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 8 | 4, 6 | |
| XSDNG 4-4 | XSQNG 4-4 | XSDNO 4-4 | |