- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Bình Định
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Bình Định
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 4 |
| 2 | 55 | 3 |
| 3 | 65 | 3 |
| 4 | 34 | 2 |
| 5 | 16 | 2 |
| 6 | 92 | 2 |
| 7 | 70 | 2 |
| 8 | 59 | 2 |
| 9 | 58 | 2 |
| 10 | 44 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSBDI
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 05 - 50 | 13 |
| 2 | 02 - 20 | 11 |
| 3 | 16 - 61 | 11 |
| 4 | 34 - 43 | 11 |
| 5 | 35 - 53 | 11 |
| 6 | 56 - 65 | 11 |
| 7 | 07 - 70 | 10 |
| 8 | 26 - 62 | 10 |
| 9 | 58 - 85 | 10 |
| 10 | 59 - 95 | 10 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt SXBDI
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 |
| 2 | 37 | 1 |
| 3 | 40 | 1 |
| 4 | 91 | 1 |
| 5 | 01 | 1 |
| 6 | 78 | 1 |
| 7 | 68 | 1 |
| 8 | 72 | 1 |
| 9 | 73 | 1 |
| 10 | 76 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt Kết quả xổ số Bình Định
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 3 |
| 2 | 11 | 2 |
| 3 | 22 | 3 |
| 4 | 33 | 3 |
| 5 | 44 | 6 |
| 6 | 55 | 6 |
| 7 | 66 | 2 |
| 8 | 77 | 5 |
| 9 | 88 | 4 |
| 10 | 99 | 3 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSBDI
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 11 | 289565 | ||||||
| 12 | 841664 | ||||||
| 13 | 324258 | ||||||
| 14 | 932159 | ||||||
| 15 | 942051 | ||||||
| 16 | 992204 | ||||||
| 17 | 517355 | ||||||
| 18 | 183290 | ||||||
| 19 | 599633 | ||||||
| 20 | 066727 | ||||||
| 21 | 607243 | ||||||
| 22 | 535951 | ||||||
| 23 | 808331 | ||||||
| 24 | 290077 | ||||||
| 25 | 130770 | ||||||
| 26 | 263492 | ||||||
| 27 | 162010 | ||||||
| 28 | 271250 | ||||||
| 29 | 035344 | ||||||
| 30 | 836990 | ||||||
| 31 | 835867 | ||||||
| 32 | 368458 | ||||||
| 33 | 221816 | ||||||
| 34 | 227526 | ||||||
| 35 | 104790 | ||||||
| 36 | 072147 | ||||||
| 37 | 553965 | ||||||
| 38 | 244396 | ||||||
| 39 | 091434 | ||||||
| 40 | 562990 | ||||||
| 41 | 826578 | ||||||
| 42 | 894041 | ||||||
| 43 | 314630 | ||||||
| 44 | 737859 | ||||||
| 45 | 187487 | ||||||
| 46 | 656619 | ||||||
| 47 | 510623 | ||||||
| 48 | 069617 | ||||||
| 49 | 255065 | ||||||
| 50 | 471455 | ||||||
| 51 | 220492 | ||||||
| 52 | 902555 | ||||||
| 1 | 164598 | ||||||
| 2 | 634834 | ||||||
| 3 | 118336 | ||||||
| 4 | 703970 | ||||||
| 5 | 219916 | ||||||
| 6 | 155212 | ||||||
| 7 | 099144 | ||||||
| 8 | 422139 | ||||||
| 9 | 099520 | ||||||
| 10 | 268745 | ||||||
| 53 | 579838 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Bình Định
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Bình Định dựa trên kết quả thống kê XSBDI 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB SXBDI bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số kiến thiết Bình Định
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Xổ số Bình Định hôm nay
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt XSBDI hôm nay
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Kết quả XSBDI
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt KQXSBDI
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 02/04)
Tin tức XSBDI
Tin kết quả XSBDI mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 4,5 tỷ xổ số Bình Định, tiền hết tình tan
- Du lịch tại Bình Đình sau một đêm trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng
- Xổ Số BÌNH ĐỊNH tạm dừng quay số, dự kiến 16/04/2020 mở thưởng lại
