- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMN (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMN (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
10 - 3 |
11 - 3 |
12 - 3 |
13 - 3 |
14 - 3 |
15 - 3 |
16 - 3 |
17 - 3 |
18 - 3 |
19 - 3 |
20 - 3 |
21 - 3 |
22 - 3 |
23 - 3 |
24 - 3 |
25 - 3 |
26 - 3 |
27 - 3 |
28 - 3 |
29 - 3 |
30 - 3 |
31 - 3 |
1 - 4 |
2 - 4 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| 08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 69 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 95 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Tham khảo thêm:
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMN
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMN hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Nam là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMN.
Thống kê 00-99 XSMN trên xskt.com.vn được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMN sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Nam.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Nam.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMN đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMN muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 28 tỷ kỳ vé 3K3 cho khách hàng Vĩnh Long
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 16 tỷ kỳ vé 3D cho khách hàng TP HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 03K12 cho khách hàng phường Phú An (TP HCM)
- Mua vé số sát giờ, hai khách hàng TP HCM trúng độc đắc XSKT Bến Tre
