- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 10 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 02/04 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00708 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 594 747 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 747 594 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 969 085 412 919 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 463 885 115 200 115 217 | 4 |
| Giải ba 4tr | 146 936 532 340 937 430 308 114 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 30 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 489 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,089 |
2. XS Max 3D Pro ngày 31/03 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00707 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 987 537 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 537 987 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 940 336 996 212 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 168 925 124 882 408 241 | 2 |
| Giải ba 4tr | 644 215 656 046 231 858 611 525 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 62 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 634 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,735 |
3. XsMax3DPro ngày 28/03 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00706 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 096 219 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 219 096 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 407 019 592 090 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 598 810 667 628 817 002 | 1 |
| Giải ba 4tr | 625 166 173 461 902 915 423 093 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 414 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,214 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 26/03 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00705 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 466 417 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 417 466 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 578 290 267 169 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 178 215 559 960 533 619 | 11 |
| Giải ba 4tr | 399 867 197 546 054 305 621 008 | 1 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 796 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,252 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 24/03 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00704 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 917 186 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 186 917 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 439 315 414 093 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 164 471 721 780 910 096 | 1 |
| Giải ba 4tr | 666 078 352 971 503 873 865 406 | 13 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 756 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,226 |
6. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 21/03 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00703 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 178 794 | 5 |
| G. phụ ĐB 400tr | 794 178 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 535 246 483 954 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 994 667 209 797 743 759 | 8 |
| Giải ba 4tr | 725 711 860 026 609 925 561 909 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 584 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,348 |
7. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 19/03 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00702 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 474 877 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 877 474 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 542 357 726 992 | 11 |
| Giải nhì 10tr | 704 334 598 993 431 347 | 1 |
| Giải ba 4tr | 958 011 686 793 916 290 045 911 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 563 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,959 |
8. KQXS Max 3D Pro ngày 17/03 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00701 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 990 993 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 993 990 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 934 708 073 779 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 930 678 653 644 118 794 | 5 |
| Giải ba 4tr | 363 736 330 977 592 558 090 986 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 560 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,268 |
9. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 14/03 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00700 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 325 356 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 356 325 | 2 |
| Giải nhất 30tr | 746 795 535 512 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 851 807 346 884 828 502 | 6 |
| Giải ba 4tr | 630 136 084 694 682 823 895 099 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 63 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 784 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,852 |
10. XS Max 3D Pro VietLott ngày 12/03 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00699 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 367 138 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 138 367 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 207 468 135 215 | 14 |
| Giải nhì 10tr | 855 549 253 440 374 448 | 5 |
| Giải ba 4tr | 307 436 726 223 087 513 666 517 | 3 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 112 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 880 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,259 |
Về XSMAX3DPRO 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 02/04)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 5 tỷ kỳ quay 1327
- Vietlott: Khách hàng Tây Ninh trúng 114 tỷ đồng nhờ mua vé số hàng ngày trên điện thoại
- XS Power: Người đàn ông trúng độc đắc 167 triệu USD bị bắt với cáo buộc trộm cắp
- Hỗn loạn cảnh hai ca sĩ đứng trên cần cẩu rải tiền trúng số cho người dân
