- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 21/10/2011
- Tham khảo XSMN ngày 21/10 (nhiều năm)
- Xem KQXSMN: XSMN ngày 22/10/2011 (tiếp theo)
- Xem SXMN: XSMN ngày 20/10/2011 (ngày trước)
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 21-10-2011
| Thứ 6 21/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 17 | 46 |
| G.7 | 661 | 454 | 091 |
| G.6 | 4413 8579 1486 | 7620 5309 9088 | 7628 5700 2873 |
| G.5 | 6944 | 2755 | 3084 |
| G.4 | 91359 85790 92594 27657 05417 81765 97324 | 01257 32308 78539 28974 71435 11428 39766 | 25173 74898 98848 67461 90307 73467 66711 |
| G.3 | 84433 87828 | 41133 54925 | 56734 09526 |
| G.2 | 22688 | 91159 | 38846 |
| G.1 | 66476 | 68004 | 44180 |
| ĐB | 384484 | 135536 | 780927 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 4, 8, 9 | 0, 7 | |
| 1 | 3, 7 | 7 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 8 | 6, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 4 | 4 | 6, 6, 8 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 5, 7, 9 | |
| 6 | 1, 5 | 6 | 1, 7 |
| 7 | 6, 9 | 4 | 3, 3 |
| 8 | 4, 6, 8 | 8 | 0, 4 |
| 9 | 0, 4 | 1, 8 | |
| XSVL 21-10 | XSBD 21-10 | XSTV 21-10 | |
XSMN ngày 21-10-2011 (theo lịch MT)
| Thứ 6 21/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 17 | 46 |
| G.7 | 661 | 454 | 091 |
| G.6 | 4413 8579 1486 | 7620 5309 9088 | 7628 5700 2873 |
| G.5 | 6944 | 2755 | 3084 |
| G.4 | 91359 85790 92594 27657 05417 81765 97324 | 01257 32308 78539 28974 71435 11428 39766 | 25173 74898 98848 67461 90307 73467 66711 |
| G.3 | 84433 87828 | 41133 54925 | 56734 09526 |
| G.2 | 22688 | 91159 | 38846 |
| G.1 | 66476 | 68004 | 44180 |
| ĐB | 384484 | 135536 | 780927 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 4, 8, 9 | 0, 7 | |
| 1 | 3, 7 | 7 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 8 | 6, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 4 | 4 | 6, 6, 8 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 5, 7, 9 | |
| 6 | 1, 5 | 6 | 1, 7 |
| 7 | 6, 9 | 4 | 3, 3 |
| 8 | 4, 6, 8 | 8 | 0, 4 |
| 9 | 0, 4 | 1, 8 | |
| XSVL 21-10 | XSBD 21-10 | XSTV 21-10 | |
Hiện thêm kết quả
- Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 21/10 (nhiều năm)
- Xem thêm KQXSMN: XSMN ngày 17/10/2011
- Xem SXMN: XSMN ngày 16/10/2011
Về Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 21/10/2011
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 21/10/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 21/10/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 21/10/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 21/10/2011
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 17/05)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMN: Người đàn ông bất ngờ trúng 30 tỷ đồng gây sốt mạng xã hội
- XS Bình Thuận: Vợ chồng bán vé số dạo ôm vé ế, bất ngờ trúng độc đắc 4 tỷ đồng
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 05K19 cho khách hàng phường Tân Hiệp (TP HCM)
