- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 200 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 18/05 (Thứ Hai)
| Thứ 2 18/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2, 2, 4, 4 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
| XSTTH 18-5 | XSPY 18-5 | |
2. XSMT ngày 17/05 (Chủ Nhật)
| CN 17/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5 | 9 | 1, 6, 9 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 0, 8 |
| 2 | 2, 2 | 9 | |
| 3 | 3, 9 | 2, 4 | 1, 6 |
| 4 | 6, 8, 8 | 6, 7, 8, 8 | |
| 5 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5, 9 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 | 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 | 6, 7 |
| XSKH 17-5 | XSKT 17-5 | XSTTH 17-5 | |
3. KQXSMT ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 16/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 5, 8 | 4 | 3, 5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2, 7 | 7, 8, 9 |
| 2 | 4, 4 | 5, 9 | 0, 2 |
| 3 | 8 | 1, 5 | 0, 8 |
| 4 | 4, 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 1, 2, 3 | 3, 7 |
| 7 | 0, 9 | 2, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0, 2 | 1, 4, 7 |
| XSDNG 16-5 | XSQNG 16-5 | XSDNO 16-5 | |
4. SXMT ngày 15/05 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 15/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 8, 8 |
| XSGL 15-5 | XSNT 15-5 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/05 (Thứ Năm)
| Thứ 5 14/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0, 7 | 0 | 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 5 | 0, 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 0, 0 | |
| 4 | 7 | 0, 2, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 7, 7 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 6 | 6, 9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0, 2, 6 |
| 8 | 8 | 1, 9 | 1, 7 |
| 9 | 1, 2 | 6 | |
| XSBDI 14-5 | XSQT 14-5 | XSQB 14-5 | |
6. ngày 13/05 (Thứ Tư)
| Thứ 4 13/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 |
| G.7 | 070 | 265 |
| G.6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 4474 | 1119 |
| G.4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G.3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G.2 | 42237 | 59208 |
| G.1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5, 7 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 5, 5, 8 |
| 5 | 9 | 8, 9 |
| 6 | 0, 0 | 1, 5, 8 |
| 7 | 0, 4 | 0 |
| 8 | 7 | 4, 5, 7 |
| 9 | 0, 2, 6 | 1 |
| XSDNG 13-5 | XSKH 13-5 | |
7. ngày 12/05 (Thứ Ba)
| Thứ 3 12/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 0, 2, 7 | |
| 1 | 4, 9 | 4, 4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1, 2, 2, 2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
| XSDLK 12-5 | XSQNA 12-5 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 11/05 (Thứ 2)
| Thứ 2 11/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G.3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 0, 0, 4, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | ||
| 8 | 7, 7 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
| XSTTH 11-5 | XSPY 11-5 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 10/05 (CN)
| CN 10/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 39 |
| G.7 | 815 | 271 | 368 |
| G.6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G.2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G.1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 9 | 3 | 1, 1, 8 |
| 1 | 4, 5, 8 | 2 | |
| 2 | 4, 7, 9 | 4, 6, 8, 8 | 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 4 | 4, 8 | 3, 5, 8 | |
| 5 | 2, 4, 4 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 9 | 4, 8 | 7, 8, 8 |
| 7 | 5 | 1, 6, 7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2, 3 | 1, 5, 5, 8 | 0, 2 |
| XSKH 10-5 | XSKT 10-5 | XSTTH 10-5 | |
10. XSMT hôm nay ngày 09/05 (Thứ 7)
| Thứ 7 09/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0, 3, 9 | 5 | 1, 2, 2, 9 |
| 1 | 1, 9 | 0, 1, 4, 6 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 2 | 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 1, 5, 8 | 8 |
| 4 | 1, 3, 9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4, 8 | 5, 7, 9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5, 8 | 2, 9 | |
| 8 | 4 | 5, 5 | 4, 7, 8 |
| 9 | 0, 9 | 5 | 4 |
| XSDNG 9-5 | XSQNG 9-5 | XSDNO 9-5 | |
11. Kết quả XSMT ngày 08/05 (Thứ 6)
| Thứ 6 08/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0, 8 | 0, 2, 9 |
| 2 | 4, 7, 7, 9 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 3, 3, 5 |
| 6 | 6, 7 | |
| 7 | 2, 8 | 0, 1, 4 |
| 8 | 2, 3, 6 | 5 |
| 9 | 8 | 0, 7 |
| XSGL 8-5 | XSNT 8-5 | |
12. Kết quả SXMT ngày 07/05 (Thứ 5)
| Thứ 5 07/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 7 | 1, 1, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 5 | 2, 6, 7 | 1 |
| 6 | 3, 4, 6, 8 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
| 7 | 3, 6 | 6, 9 | 5, 9 |
| 8 | 1, 8, 9, 9 | 9 | 1,4,7,9,9,9 |
| 9 | 4, 8 | 0, 7 | 9, 9 |
| XSBDI 7-5 | XSQT 7-5 | XSQB 7-5 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 06/05 (Thứ 4)
| Thứ 4 06/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2 | 2, 4 |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 1, 4, 5, 7 |
| 4 | 0,1,5,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 3 | 4, 5 |
| 9 | 1, 6 | 7 |
| XSDNG 6-5 | XSKH 6-5 | |
14. XS Miền Trung ngày 05/05 (Thứ 3)
| Thứ 3 05/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0, 8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2, 2, 3, 8 | 0, 9 |
| 4 | 8 | 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7, 8 | 5, 8 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6, 9 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
| XSDLK 5-5 | XSQNA 5-5 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 04/05 (Thứ Hai)
| Thứ 2 04/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1 | 2, 3 |
| 1 | 6, 7 | 3, 6, 9 |
| 2 | 9, 9 | 4, 9 |
| 3 | 8 | 7, 9 |
| 4 | 5, 5, 9 | 1, 1, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 3, 4 |
| XSTTH 4-5 | XSPY 4-5 | |
16. XSMT ngày 03/05 (Chủ Nhật)
| CN 03/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 8, 9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 9 | 4 | 2, 8 |
| 2 | 0, 1 | ||
| 3 | 1, 7 | 9 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8 | 2, 6, 8 | |
| 5 | 3, 3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2, 5 |
| 7 | 1, 8 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 8 | 2, 5, 7 | 4, 5 | 1, 4, 7, 8 |
| 9 | 7, 9 | 2, 5, 5 | 1 |
| XSKH 3-5 | XSKT 3-5 | XSTTH 3-5 | |
17. KQXSMT ngày 02/05 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 02/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 1, 2 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 6 | 3, 5, 6, 6 |
| 3 | 0, 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 7 | 4, 5 |
| 5 | 3 | 6, 7, 7, 8 | 1, 4 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 0, 4, 4 | 8, 9 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 | |
| XSDNG 2-5 | XSQNG 2-5 | XSDNO 2-5 | |
18. SXMT ngày 01/05 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 01/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 4 | 6, 7 |
| 1 | 7 | 7, 8 |
| 2 | 0,3,5,7,9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 8 |
| 4 | ||
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 | 1,1,3,5,7 |
| XSGL 1-5 | XSNT 1-5 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/04 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 6, 6 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 | 1, 3, 4 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 2, 2, 3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 4, 4, 7 | 7 | 0,1,3,7,8 |
| XSBDI 30-4 | XSQT 30-4 | XSQB 30-4 | |
20. ngày 29/04 (Thứ Tư)
| Thứ 4 29/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
