- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSTTH Chủ Nhật- Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 17/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0 | 1, 6, 9 |
| G7 | 454 | 1 | 0, 8 |
| G6 | 9906 8410 0136 | 2 | |
| G5 | 9753 | 3 | 1, 6 |
| G4 | 77158 84709 72831 | 4 | |
| 5 | 3, 4, 8 | ||
| G3 | 08497 23218 | 6 | 0 |
| G2 | 64501 | 7 | 1, 4, 7 |
| G1 | 93585 | 8 | 5, 5 |
| ĐB | 680674 | 9 | 6, 7 |
| XSTTH 17-5 XSTTH 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSTTH
- Thống kê Dự đoán XSTTH
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSTTH
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
| 881533 | 22/03 | 33 |
| 924386 | 29/03 | 86 |
| 507554 | 05/04 | 54 |
| 878653 | 12/04 | 53 |
| 481381 | 19/04 | 81 |
| 988002 | 26/04 | 02 |
| 155055 | 03/05 | 55 |
| 694933 | 10/05 | 33 |
| 680674 | 17/05 | 74 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 10/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 0 | 1, 1, 8 |
| G7 | 368 | 1 | 2 |
| G6 | 7132 1848 8501 | 2 | 4, 7 |
| G5 | 9045 | 3 | 2, 2, 3, 9 |
| G4 | 80767 13792 42532 | 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 54590 73543 | 6 | 7, 8, 8 |
| G2 | 73227 | 7 | |
| G1 | 96901 | 8 | |
| ĐB | 694933 | 9 | 0, 2 |
| XSTTH 10-5 XSTTH 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSTTH
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSTTH
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSTTH
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
XSTTH Chủ Nhật ngày 03/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 1, 8, 9 |
| G7 | 042 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 3875 2784 4674 | 2 | |
| G5 | 2801 | 3 | |
| G4 | 32387 23381 41312 | 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 75662 58265 | 6 | 2, 5 |
| G2 | 92548 | 7 | 4, 5 |
| G1 | 87109 | 8 | 1, 4, 7, 8 |
| ĐB | 155055 | 9 | 1 |
| XSTTH 3-5 XSTTH 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSTTH
- Tham khảo Thống kê XSTTH
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Xổ số Huế Chủ Nhật ngày 26/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | 2, 2, 7 |
| G7 | 484 | 1 | |
| G6 | 9250 4994 2830 | 2 | |
| G5 | 3792 | 3 | 0, 3, 5, 5 |
| G4 | 95660 87433 04454 | 4 | |
| 5 | 0, 4, 7 | ||
| G3 | 24790 09135 | 6 | 0, 2, 5 |
| G2 | 15002 | 7 | 4 |
| G1 | 73557 | 8 | 4 |
| ĐB | 988002 | 9 | 0, 2, 4 |
| XSTTH 26-4 XSTTH 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSTTH
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày
XSTTH Chủ Nhật ngày 19/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 0 | 3, 7 |
| G7 | 645 | 1 | 1 |
| G6 | 2891 3073 1390 | 2 | |
| G5 | 2503 | 3 | 2, 8 |
| G4 | 99949 40438 71270 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 0, 6, 9 | ||
| G3 | 99750 83190 | 6 | 1 |
| G2 | 73270 | 7 | 0, 0, 3 |
| G1 | 20661 | 8 | 1 |
| ĐB | 481381 | 9 | 0, 0, 1 |
| XSTTH 19-4 XSTTH 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSTTH
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSTTH
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 12/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3 |
| G7 | 175 | 1 | 0, 1, 4, 8 |
| G6 | 7861 4841 0910 | 2 | 8 |
| G5 | 9862 | 3 | 5 |
| G4 | 17701 82340 46935 | 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 87746 73391 | 6 | 1, 2 |
| G2 | 63011 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 29371 | 8 | |
| ĐB | 878653 | 9 | 1 |
| XSTTH 12-4 Lô-tô XSTTH | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSKH Chủ Nhật
Định nghĩa: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật là danh sách KQXSTTH mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 17/05)
Tin tức XSTTH
Tin kết quả XSTTH mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Thừa Thiên Huế tăng lịch mở thưởng lên 2 lần/tuần vào Chủ nhật và thứ 2
- XSKT Thừa Thiên Huế quay thưởng trở lại ngày 09/08/2021
