- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSTTH Chủ Nhật- Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 25/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | 3, 4 |
| G7 | 220 | 1 | 3, 3, 6 |
| G6 | 4726 9031 8646 | 2 | 0, 6 |
| G5 | 5103 | 3 | 1, 8 |
| G4 | 40367 48713 94393 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 25452 18774 | 6 | 4, 7 |
| G2 | 41438 | 7 | 3, 3, 4 |
| G1 | 53316 | 8 | |
| ĐB | 558864 | 9 | 3, 6 |
| XSTTH 25-10 XSTTH 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSTTH
- Thống kê Dự đoán XSTTH
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSTTH
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
| Chủ Nhật | 2 số cuối | |
| 036995 | 30/08 | 95 |
| 717317 | 06/09 | 17 |
| 236430 | 13/09 | 30 |
| 172613 | 20/09 | 13 |
| 794632 | 27/09 | 32 |
| 951235 | 04/10 | 35 |
| 715223 | 11/10 | 23 |
| 294495 | 18/10 | 95 |
| 558864 | 25/10 | 64 |
XSTTH Chủ Nhật ngày 18/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 0, 5 |
| G7 | 923 | 1 | 3 |
| G6 | 1400 4905 8375 | 2 | 3, 5, 6 |
| G5 | 2133 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 85677 72881 24869 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 45582 75998 | 6 | 9 |
| G2 | 26574 | 7 | 4, 5, 7 |
| G1 | 48525 | 8 | 1, 2 |
| ĐB | 294495 | 9 | 3, 5, 7, 8 |
| XSTTH 18-10 XSTTH 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSTTH
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSTTH
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSTTH
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
XSTTH Chủ Nhật ngày 11/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
| G7 | 483 | 1 | 1, 6, 9 |
| G6 | 5554 6647 8094 | 2 | 1, 2, 3 |
| G5 | 2119 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 58016 15508 16666 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 28930 78361 | 6 | 1, 6 |
| G2 | 77022 | 7 | |
| G1 | 43311 | 8 | 3 |
| ĐB | 715223 | 9 | 4 |
| XSTTH 11-10 XSTTH 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSTTH
- Tham khảo Thống kê XSTTH
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Xổ số Huế Chủ Nhật ngày 04/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 0 | 0, 8, 8 |
| G7 | 985 | 1 | 5 |
| G6 | 6208 3554 5580 | 2 | 6, 9 |
| G5 | 0874 | 3 | 5, 6 |
| G4 | 54426 58447 32791 | 4 | 7, 7 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 47847 99696 | 6 | 2 |
| G2 | 51736 | 7 | 4 |
| G1 | 29529 | 8 | 0, 3, 5 |
| ĐB | 951235 | 9 | 1, 6 |
| XSTTH 4-10 XSTTH 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSTTH
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày
XSTTH Chủ Nhật ngày 27/09
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
| G7 | 655 | 1 | 1 |
| G6 | 5359 9101 8103 | 2 | 6 |
| G5 | 4743 | 3 | 2, 8, 9 |
| G4 | 09340 22238 46308 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 10397 86002 | 6 | 9 |
| G2 | 66445 | 7 | |
| G1 | 31869 | 8 | 1 |
| ĐB | 794632 | 9 | 7 |
| XSTTH 27-9 XSTTH 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSTTH
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSTTH
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Kết quả xổ số Huế Chủ Nhật ngày 20/09
| XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0 | 0, 5, 8 |
| G7 | 592 | 1 | 3, 5 |
| G6 | 1933 0269 4372 | 2 | |
| G5 | 8969 | 3 | 3, 8, 9 |
| G4 | 01692 75000 79908 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 1, 6 | ||
| G3 | 08142 35339 | 6 | 9, 9 |
| G2 | 40371 | 7 | 1, 2 |
| G1 | 12242 | 8 | |
| ĐB | 172613 | 9 | 2, 2 |
| XSTTH 20-9 Lô-tô XSTTH | |||
| Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSKH Chủ Nhật
Định nghĩa: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật là danh sách KQXSTTH mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 28/10)
Tin tức XSTTH
Tin kết quả XSTTH mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XS Thừa Thiên Huế tăng lịch mở thưởng lên 2 lần/tuần vào Chủ nhật và thứ 2
- XSKT Thừa Thiên Huế quay thưởng trở lại ngày 09/08/2021
