- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSBD (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSBD (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
5 - 12 |
12 - 12 |
19 - 12 |
26 - 12 |
2 - 1 |
9 - 1 |
16 - 1 |
23 - 1 |
30 - 1 |
6 - 2 |
13 - 2 |
20 - 2 |
27 - 2 |
6 - 3 |
13 - 3 |
20 - 3 |
27 - 3 |
3 - 4 |
10 - 4 |
17 - 4 |
24 - 4 |
1 - 5 |
8 - 5 |
15 - 5 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSBD
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSBD hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Bình Dương là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSBD.
Thống kê 00-99 XSBD trên xskt.com.vn được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSBD sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Bình Dương.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Bình Dương.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSBD đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSBD muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSBD
Tin kết quả XSBD mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 05K19 cho khách hàng phường Tân Hiệp (TP HCM)
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 05K18 cho khách hàng phường Tân Khánh (TP HCM)
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K17 cho khách hàng phường Thủ Đức (TP HCM)
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K16 cho khách hàng xã Cần Giuộc (Tây Ninh)
