- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 28/10 (Thứ Tư)
| XSMB> XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74175 | 0 | 1, 5, 8 |
| G1 | 18190 | 1 | 7 |
| G2 | 62731 30468 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 95839 63573 61608 | 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 | ||
| G4 | 4748 4683 0750 5861 | 5 | 0, 2, 8 |
| G5 | 5728 8517 1385 | 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 | ||
| G6 | 001 997 249 | 8 | 3, 5, 8 |
| G7 | 58 30 05 41 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 1 4 8 9 10 14 (KL) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 27/10 (Thứ Ba)
| XSMB> XSMB Thứ ba (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44691 | 0 | 1, 6, 7 |
| G1 | 89116 | 1 | 6, 9, 9 |
| G2 | 78273 85201 | 2 | 4, 8 |
| G3 | 76185 73369 17234 | 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 8193 6579 6928 7419 | 5 | |
| G5 | 2932 2166 3893 | 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 | ||
| G6 | 647 386 507 | 8 | 5, 6 |
| G7 | 19 41 91 06 | 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Mã ĐB: 3 6 7 8 11 12 (KH) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 26/10 (Thứ Hai)
| XSMB> XSMB Thứ hai (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 13221 | 0 | 4 |
| G1 | 82697 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 34264 74828 | 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| G3 | 56825 14797 58426 | 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 | ||
| G4 | 5523 2444 1938 6713 | 5 | 0 |
| G5 | 0335 8731 9947 | 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 004 343 794 | 8 | 2, 9 |
| G7 | 92 66 69 82 | 9 | 2, 4, 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 7 11 (KG) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 25/10 (Chủ Nhật)
| XSMB> XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30328 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 16643 | 1 | 6 |
| G2 | 06745 79482 | 2 | 1,2,4,5,8,9 |
| G3 | 00981 90959 09681 | 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 | ||
| G4 | 3022 4825 7901 2729 | 5 | 2, 3, 9 |
| G5 | 3353 3776 2498 | 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 221 602 786 | 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| G7 | 52 94 82 67 | 9 | 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 10 11 12 (KF) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 24/10 (Thứ Bảy)
| XSMB> XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45932 | 0 | 0, 3, 5 |
| G1 | 53030 | 1 | 1, 4, 9 |
| G2 | 29591 01585 | 2 | 5, 7 |
| G3 | 96176 68160 51305 | 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 3919 0584 3856 9425 | 5 | 6, 7, 9 |
| G5 | 8659 3200 5103 | 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 335 891 879 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
| G7 | 86 57 27 49 | 9 | 1, 1, 4 |
| Mã ĐB: 4 6 7 13 14 15 18 20 (KE) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 23/10 (Thứ Sáu)
| XSMB> XSMB Thứ sáu (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97067 | 0 | 0, 1, 3 |
| G1 | 19688 | 1 | 1, 4, 4, 6, 6 |
| G2 | 87440 68563 | 2 | 1, 2, 4 |
| G3 | 98237 96450 34516 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 2 | ||
| G4 | 0840 7322 9978 7001 | 5 | 0, 3, 3 |
| G5 | 0664 1595 8514 | 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 | ||
| G6 | 953 200 521 | 8 | 8 |
| G7 | 70 16 53 03 | 9 | 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 6 9 12 13 14 (KD) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/10 (Thứ Năm)
| XSMB> XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25814 | 0 | 5 |
| G1 | 12613 | 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| G2 | 02537 15905 | 2 | 0, 1 |
| G3 | 19974 68554 91512 | 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 9631 5856 6546 2861 | 5 | 4, 6, 6, 9 |
| G5 | 2064 8820 1891 | 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 759 199 732 | 8 | 2 |
| G7 | 75 17 82 21 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 6 8 9 11 (KC) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 21/10 (Thứ 4)
| XSMB> XSMB Thứ tư (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94163 | 0 | 8, 8 |
| G1 | 74291 | 1 | 8 |
| G2 | 73098 39445 | 2 | |
| G3 | 21008 96735 02018 | 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 | ||
| G4 | 6364 8647 7173 6261 | 5 | 3, 7, 9 |
| G5 | 9396 4695 2557 | 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 241 862 068 | 8 | |
| G7 | 42 62 94 08 | 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Mã ĐB: 2 5 8 9 10 14 (KB) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 20/10 (Thứ 3)
| XSMB> XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86809 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
| G1 | 92941 | 1 | 1 |
| G2 | 82932 11611 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 17637 50655 07873 | 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 | ||
| G4 | 8721 8795 9761 8475 | 5 | 5, 6, 7 |
| G5 | 0002 0897 3344 | 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 | ||
| G6 | 503 744 566 | 8 | |
| G7 | 77 90 06 32 | 9 | 0, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 9 12 (KA) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 19/10 (Thứ 2)
| XSMB> XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55390 | 0 | 4, 6, 8 |
| G1 | 38166 | 1 | |
| G2 | 28540 27789 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 12596 39537 36650 | 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 0908 2244 6675 9995 | 5 | 0, 5, 8, 8 |
| G5 | 2828 4075 0806 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 4, 4, 5, 5 | ||
| G6 | 358 174 123 | 8 | 3, 6, 9 |
| G7 | 04 83 55 35 | 9 | 0, 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 7 8 10 12 (HZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 28/10)
Tin tức XSMB
Kết quả XSMB ngày 29-10-2026- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMB: Khách hàng ở Thái Nguyên trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/10
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng hơn 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/10
- XSMB: Khách hàng ở Ô Chợ Dừa trúng hơn 500 triệu đồng kỳ quay ngày 6/10
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Hóa trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 7/10
