- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 02/04 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91267 | 0 | 6 |
| G1 | 39150 | 1 | 1, 4, 7 |
| G2 | 10890 48921 | 2 | 1, 1, 9 |
| G3 | 18329 28632 19831 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 0214 7865 5583 4111 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 3084 4821 9506 | 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 989 344 934 | 8 | 3, 4, 9 |
| G7 | 39 95 40 93 | 9 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 18 (YN) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 01/04 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31666 | 0 | 2, 2, 8, 9 |
| G1 | 86408 | 1 | 1, 6, 7 |
| G2 | 48955 61411 | 2 | 0, 1, 1, 8 |
| G3 | 01938 88321 89779 | 3 | 7, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 2458 7917 4776 6202 | 5 | 1,1,2,5,5,5,8 |
| G5 | 2890 1221 1109 | 6 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9, 9 | ||
| G6 | 155 051 728 | 8 | |
| G7 | 37 16 52 20 | 9 | 0, 0 |
| Mã ĐB: 1 4 8 9 12 15 (YP) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 31/03 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11591 | 0 | 0, 3, 5, 8 |
| G1 | 46549 | 1 | 3, 6, 8 |
| G2 | 20316 15526 | 2 | 0, 3, 6 |
| G3 | 47620 89503 71174 | 3 | 0, 1 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 4748 4380 8979 0977 | 5 | 6 |
| G5 | 9613 2808 6091 | 6 | 7 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 345 847 831 | 8 | 0 |
| G7 | 70 18 23 78 | 9 | 1, 1 |
| Mã ĐB: 1 4 5 8 11 12 14 16 (YQ) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 30/03 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64464 | 0 | 1, 3, 7 |
| G1 | 41265 | 1 | 1, 3, 9 |
| G2 | 35323 13001 | 2 | 0, 3, 7, 8, 8 |
| G3 | 87361 16446 88711 | 3 | 1, 3, 4, 8 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 3503 4562 6592 8933 | 5 | |
| G5 | 5861 8919 8028 | 6 | 1,1,2,2,4,5 |
| 7 | 2, 6, 7 | ||
| G6 | 476 413 928 | 8 | |
| G7 | 20 34 07 62 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 2 5 9 11 12 18 20 (YR) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 29/03 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37188 | 0 | 5, 6 |
| G1 | 60695 | 1 | 1, 3, 7 |
| G2 | 97205 88249 | 2 | |
| G3 | 08030 17531 24964 | 3 | 0, 0, 1, 4 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 1573 8230 9688 5058 | 5 | 1, 1, 7, 8 |
| G5 | 7370 3151 8175 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 3, 5, 6 | ||
| G6 | 387 717 786 | 8 | 1,6,6,7,8,8 |
| G7 | 86 06 13 81 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 2 4 5 7 9 12 16 19 (YS) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 28/03 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96422 | 0 | 4, 9, 9 |
| G1 | 19843 | 1 | 1, 8 |
| G2 | 50838 44534 | 2 | 2, 5, 7 |
| G3 | 29883 54840 33497 | 3 | 4, 8 |
| 4 | 0, 2, 3, 3 | ||
| G4 | 1804 3611 2755 0569 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 7194 9927 2925 | 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 188 358 385 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
| G7 | 09 61 76 18 | 9 | 1, 4, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 11 12 13 17 (YT) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/03 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61332 | 0 | 4, 5 |
| G1 | 00833 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
| G2 | 06749 90784 | 2 | 0, 1, 4, 5 |
| G3 | 33991 15957 12620 | 3 | 0,2,3,8,8,8 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 2776 9180 8286 8265 | 5 | 7 |
| G5 | 7005 5021 9525 | 6 | 5, 5 |
| 7 | 4, 6 | ||
| G6 | 938 124 130 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 16 10 04 65 | 9 | 1, 6 |
| Mã ĐB: 2 3 5 8 9 10 12 17 (YU) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 26/03 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44693 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 60794 | 1 | 0, 1, 4, 8 |
| G2 | 14552 17487 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 81985 47014 57792 | 3 | 6, 6 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 2166 9428 5602 2636 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 1902 5487 2110 | 6 | 2, 6 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 551 696 336 | 8 | 2, 2, 5, 7, 7 |
| G7 | 11 95 82 49 | 9 | 2,3,4,5,6,9 |
| Mã ĐB: 2 4 8 9 11 12 14 15 (YV) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 25/03 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53988 | 0 | 0, 7 |
| G1 | 71466 | 1 | 1, 2, 3 |
| G2 | 22728 42861 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
| G3 | 90932 68244 46533 | 3 | 2, 3, 3 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8233 8490 9513 9360 | 5 | 1, 6 |
| G5 | 6007 9020 8451 | 6 | 0, 1, 6, 8 |
| 7 | 4, 6 | ||
| G6 | 811 195 876 | 8 | 2, 7, 8 |
| G7 | 24 74 00 95 | 9 | 0, 5, 5 |
| Mã ĐB: 6 7 9 10 11 13 14 16 (YX) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 24/03 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03829 | 0 | 2, 7, 9, 9 |
| G1 | 39331 | 1 | 3 |
| G2 | 28736 20562 | 2 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| G3 | 38181 15270 27945 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 7 | ||
| G4 | 9163 8720 8923 0991 | 5 | |
| G5 | 0202 1721 0424 | 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 3, 5 | ||
| G6 | 364 509 375 | 8 | 0, 1 |
| G7 | 07 96 47 40 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
| Mã ĐB: 6 9 10 14 15 17 18 19 (YZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 23/03 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77514 | 0 | 2, 9 |
| G1 | 24090 | 1 | 4, 4, 6, 8 |
| G2 | 50525 97318 | 2 | 5, 5, 8, 9, 9 |
| G3 | 47731 60452 40281 | 3 | 0, 1, 1 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 9754 8292 9859 1069 | 5 | 2, 2, 4, 7, 9 |
| G5 | 9514 8857 0009 | 6 | 9, 9 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 916 952 302 | 8 | 1, 9 |
| G7 | 89 44 29 28 | 9 | 0, 2 |
| Mã ĐB: 2 3 4 6 12 13 17 19 (XA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 22/03 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58646 | 0 | 4, 6 |
| G1 | 56121 | 1 | 1,1,3,3,6,8 |
| G2 | 38604 79618 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 39390 29082 23973 | 3 | 3, 8, 9 |
| 4 | 3, 6, 9 | ||
| G4 | 6597 3406 5752 7016 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 9261 8191 4162 | 6 | 1, 2, 5 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 065 454 913 | 8 | 0, 2 |
| G7 | 80 11 24 39 | 9 | 0, 1, 7 |
| Mã ĐB: 1 5 6 8 12 13 14 16 (XB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 21/03 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88594 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 19952 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
| G2 | 27619 72234 | 2 | 6, 8, 9 |
| G3 | 60611 75467 63729 | 3 | 4 |
| 4 | 0, 3, 8 | ||
| G4 | 7514 2499 5992 4648 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 4116 7168 4360 | 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 888 151 984 | 8 | 4, 8 |
| G7 | 92 26 43 05 | 9 | 2,2,4,4,7,9 |
| Mã ĐB: 1 3 9 10 12 14 19 20 (XC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 20/03 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81124 | 0 | 0, 1, 2, 9 |
| G1 | 04983 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
| G2 | 00290 63046 | 2 | 4, 4, 7 |
| G3 | 29024 89600 67378 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 4, 6 | ||
| G4 | 1127 9490 3116 9388 | 5 | 7 |
| G5 | 1781 4301 2491 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 536 762 964 | 8 | 0, 1, 3, 8 |
| G7 | 57 44 80 32 | 9 | 0, 0, 1, 3 |
| Mã ĐB: 1 2 6 9 10 11 18 20 (XD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 19/03 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75495 | 0 | 6 |
| G1 | 65394 | 1 | 1, 2, 5 |
| G2 | 11823 78281 | 2 | 2, 3, 5 |
| G3 | 55791 64593 46652 | 3 | 9 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 2277 6560 3625 8563 | 5 | 0,2,2,6,6,8 |
| G5 | 4758 4339 9656 | 6 | 0, 3 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 415 122 293 | 8 | 1, 1 |
| G7 | 56 52 06 41 | 9 | 1,3,3,4,5,7 |
| Mã ĐB: 2 3 10 11 13 17 18 20 (XE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 18/03 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25287 | 0 | 8 |
| G1 | 45570 | 1 | 6 |
| G2 | 65174 30981 | 2 | 4, 5, 9 |
| G3 | 37360 97963 32585 | 3 | 0, 0, 3 |
| 4 | |||
| G4 | 5608 5580 4895 7625 | 5 | 7, 7 |
| G5 | 2364 9998 7381 | 6 | 0, 3, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 4, 5 | ||
| G6 | 530 424 699 | 8 | 0, 1, 1, 5, 7 |
| G7 | 57 16 30 29 | 9 | 1, 5, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 8 9 14 15 16 19 (XF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 17/03 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07969 | 0 | 1, 1 |
| G1 | 09435 | 1 | 0, 0, 5 |
| G2 | 75015 57586 | 2 | 1, 2, 7 |
| G3 | 84001 17754 44799 | 3 | 0, 0, 5, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 1801 0972 1330 3310 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 9690 1372 3721 | 6 | 2, 3, 6, 9 |
| 7 | 2, 2, 5 | ||
| G6 | 239 362 997 | 8 | 6 |
| G7 | 90 22 75 93 | 9 | 0, 0, 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 6 8 10 12 17 20 (XG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 16/03 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | 0 | 3 |
| G1 | 10246 | 1 | |
| G2 | 83858 72874 | 2 | 6, 8 |
| G3 | 61930 90777 03788 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 6, 6, 7 | ||
| G4 | 4795 3934 6784 6764 | 5 | 0,1,2,2,6,7,8 |
| G5 | 0974 2426 8556 | 6 | 4 |
| 7 | 4, 4, 7 | ||
| G6 | 057 133 052 | 8 | 4, 7, 8 |
| G7 | 47 50 39 28 | 9 | 5, 6 |
| Mã ĐB: 2 3 4 8 12 18 19 20 (XH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 15/03 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01770 | 0 | 1, 3, 7 |
| G1 | 90396 | 1 | 3, 8 |
| G2 | 93620 88013 | 2 | 0, 2, 2 |
| G3 | 31307 29198 55857 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 2, 4 | ||
| G4 | 2842 2991 0522 4344 | 5 | 2, 7, 9 |
| G5 | 8085 5101 1052 | 6 | 1, 8, 9 |
| 7 | 0, 6 | ||
| G6 | 103 122 461 | 8 | 0, 4, 5 |
| G7 | 68 84 38 76 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 8 9 14 18 19 (XK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 14/03 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56848 | 0 | 0, 3, 5 |
| G1 | 73483 | 1 | 4 |
| G2 | 92423 03127 | 2 | 1, 3, 7, 8 |
| G3 | 91144 79528 68003 | 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | 1, 4, 7, 8 | ||
| G4 | 8396 4678 6700 0668 | 5 | 2, 5 |
| G5 | 9231 4787 8494 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 214 587 621 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
| G7 | 52 55 92 91 | 9 | 1, 2, 4, 6 |
| Mã ĐB: 1 2 7 8 11 13 15 19 (XL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 13/03 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86759 | 0 | 0, 3, 7 |
| G1 | 14807 | 1 | 0, 2, 5 |
| G2 | 29887 05412 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 12237 07575 20703 | 3 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 5533 1577 5021 5626 | 5 | 6, 9 |
| G5 | 1130 8256 5000 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 5, 7 | ||
| G6 | 742 489 430 | 8 | 7, 7, 8, 9, 9 |
| G7 | 88 90 10 65 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 3 5 6 8 9 14 16 17 (XM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 12/03 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72124 | 0 | 4, 6, 7, 8, 9 |
| G1 | 28130 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 57732 06509 | 2 | 4, 7 |
| G3 | 04837 51117 25464 | 3 | 0, 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 6 | ||
| G4 | 5204 0206 7341 7510 | 5 | 6, 9 |
| G5 | 7207 8438 1291 | 6 | 4, 4, 6 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 270 656 927 | 8 | |
| G7 | 90 08 64 59 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
| Mã ĐB: 1 5 12 13 14 15 18 20 (XN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/03 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30368 | 0 | 5, 8, 9 |
| G1 | 29356 | 1 | 8 |
| G2 | 46164 75498 | 2 | 8 |
| G3 | 33789 07705 75150 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 3, 7 | ||
| G4 | 5708 4870 0118 0979 | 5 | 0, 1, 6 |
| G5 | 6196 1569 5628 | 6 | 4, 4, 8, 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 9, 9 | ||
| G6 | 680 383 179 | 8 | 0, 3, 9 |
| G7 | 97 71 09 43 | 9 | 6, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 4 5 6 11 12 13 18 (XP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 10/03 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22342 | 0 | 2, 2, 9 |
| G1 | 94158 | 1 | 0 |
| G2 | 15150 54728 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 54956 51799 30902 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 4484 0660 0479 9450 | 5 | 0,0,1,5,6,8 |
| G5 | 6762 1399 6702 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 7, 8, 9 | ||
| G6 | 477 990 927 | 8 | 4, 4 |
| G7 | 37 95 78 51 | 9 | 0, 1, 5, 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 5 7 9 10 11 12 13 (XQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 09/03 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | 0 | 1, 4, 4, 6 |
| G1 | 04540 | 1 | 4, 6, 8 |
| G2 | 94487 98098 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 35606 42538 65963 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
| 4 | 0, 1 | ||
| G4 | 2392 4618 1552 6353 | 5 | 2, 2, 3, 3 |
| G5 | 0352 1716 6704 | 6 | 3, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 614 041 733 | 8 | 0, 0, 4, 7 |
| G7 | 53 35 65 20 | 9 | 2, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 9 11 12 15 17 20 (XR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 08/03 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81336 | 0 | 5 |
| G1 | 22075 | 1 | 9 |
| G2 | 83524 88647 | 2 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| G3 | 52835 80805 90583 | 3 | 5, 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 7 | ||
| G4 | 0519 3798 9052 7138 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 1762 8391 8947 | 6 | 2, 2, 5 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 787 365 384 | 8 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| G7 | 74 27 24 42 | 9 | 1, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 10 14 15 19 (XS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 07/03 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51951 | 0 | 3 |
| G1 | 40173 | 1 | 2, 5 |
| G2 | 72851 79896 | 2 | 0, 1, 3, 8, 8 |
| G3 | 14269 77243 55128 | 3 | 1, 2 |
| 4 | 3, 3, 6 | ||
| G4 | 3646 4663 3778 2128 | 5 | 1, 1 |
| G5 | 6631 6212 0620 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
| 7 | 3, 8 | ||
| G6 | 491 495 597 | 8 | 3 |
| G7 | 43 21 64 83 | 9 | 1, 5, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 11 13 14 16 17 20 (XT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 06/03 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38249 | 0 | 1 |
| G1 | 53250 | 1 | 0, 1, 4 |
| G2 | 01244 88779 | 2 | |
| G3 | 37366 95788 55078 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 2832 0865 5758 6646 | 5 | 0, 1, 4, 8 |
| G5 | 6585 1092 3994 | 6 | 5, 6 |
| 7 | 1, 1, 8, 9 | ||
| G6 | 854 610 140 | 8 | 1, 5, 5, 8 |
| G7 | 14 71 85 01 | 9 | 2, 4, 4 |
| Mã ĐB: 1 5 6 7 12 15 16 19 (XU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 05/03 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16659 | 0 | 2, 8, 9 |
| G1 | 15079 | 1 | 4 |
| G2 | 45592 87782 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 03563 95657 30432 | 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 4109 0582 6685 4430 | 5 | 7, 9 |
| G5 | 6808 1382 2571 | 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 | ||
| G6 | 331 968 885 | 8 | 2, 2, 2, 5, 5 |
| G7 | 99 40 14 61 | 9 | 2, 4, 9 |
| Mã ĐB: 1 7 8 12 13 14 15 17 (XV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 04/03 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10619 | 0 | 2, 5, 9 |
| G1 | 13245 | 1 | 3, 5, 9 |
| G2 | 69150 47741 | 2 | 6 |
| G3 | 26251 44791 25742 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
| 4 | 1, 2, 2, 5 | ||
| G4 | 3409 4837 1862 5415 | 5 | 0, 1, 8 |
| G5 | 8642 0031 0073 | 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 895 439 658 | 8 | |
| G7 | 05 26 91 35 | 9 | 1, 1, 2, 5 |
| Mã ĐB: 5 7 10 11 12 13 16 20 (XY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 03/03 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70078 | 0 | 0, 8, 8 |
