- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/9
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/9 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36888 | 0 | 2, 3, 9 |
| G1 | 95243 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
| G2 | 34439 38882 | 2 | |
| G3 | 53437 42149 76614 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 3, 9 | ||
| G4 | 8803 1873 1965 7168 | 5 | 7, 8 |
| G5 | 4895 2216 9557 | 6 | 5, 8 |
| 7 | 3, 5, 5, 5, 7 | ||
| G6 | 509 775 640 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 12 77 99 75 | 9 | 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 6 8 10 12 (NL) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 23/9 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65018 | 0 | |
| G1 | 79495 | 1 | 1, 1, 3, 6, 8 |
| G2 | 64889 55576 | 2 | 6, 8, 8 |
| G3 | 42166 03785 43928 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 0311 4850 9485 3168 | 5 | 0, 2, 5 |
| G5 | 4687 2432 1469 | 6 | 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 813 990 690 | 8 | 5,5,5,7,9,9 |
| G7 | 28 71 16 11 | 9 | 0, 0, 5 |
| Mã ĐB: 5 8 11 12 13 16 17 19 (TH) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 23-9-2023
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76922 | 0 | |
| G1 | 99878 | 1 | 0, 4 |
| G2 | 60050 42231 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
| G3 | 70197 24029 17888 | 3 | 1, 2, 4 |
| 4 | 0, 1, 2 | ||
| G4 | 5488 9596 2292 3714 | 5 | 0, 3, 3 |
| G5 | 9571 7953 2680 | 6 | |
| 7 | 1, 5, 5, 8 | ||
| G6 | 075 832 375 | 8 | 0, 8, 8, 8 |
| G7 | 92 42 40 10 | 9 | 2, 2, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 4 8 12 13 (ZV) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 23-9-2022
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 79436 | 0 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| G1 | 63302 | 1 | 1 |
| G2 | 75772 78656 | 2 | 1, 4, 6 |
| G3 | 69170 12911 94608 | 3 | 6 |
| 4 | 6, 8, 9 | ||
| G4 | 3605 3596 2870 5392 | 5 | 3, 3, 6 |
| G5 | 0160 3795 0046 | 6 | 0, 7, 8 |
| 7 | 0, 0, 2, 4, 6 | ||
| G6 | 724 174 453 | 8 | |
| G7 | 01 53 48 49 | 9 | 2, 5, 6 |
| Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 (DG) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 23-9-2021
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11534 | 0 | 0, 5, 7 |
| G1 | 41900 | 1 | 0, 9, 9 |
| G2 | 09585 18963 | 2 | |
| G3 | 83891 60439 11010 | 3 | 4, 6, 9 |
| 4 | 2, 3, 9 | ||
| G4 | 1272 4477 4807 0736 | 5 | 0, 6, 6, 8 |
| G5 | 1743 3542 6456 | 6 | 1, 3, 7 |
| 7 | 2, 3, 7 | ||
| G6 | 056 319 996 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 83 61 50 91 | 9 | 1, 1, 6 |
| Mã ĐB: 5 8 10 11 12 13 (KN) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-9-2020
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97711 | 0 | 1 |
| G1 | 12267 | 1 | 0, 1, 1, 8 |
| G2 | 16032 77137 | 2 | 0, 6 |
| G3 | 81737 72642 89269 | 3 | 1,2,5,6,7,7 |
| 4 | 1, 2, 2 | ||
| G4 | 1831 7410 8361 6474 | 5 | 1 |
| G5 | 1620 6218 1693 | 6 | 1, 3, 7, 7, 9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 151 741 001 | 8 | 6, 7 |
| G7 | 35 42 99 86 | 9 | 3, 9 |
| Mã ĐB: 3 5 8 9 10 15 (QY) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 23-9-2019
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92329 | 0 | 5 |
| G1 | 47959 | 1 | 1, 3, 8, 8 |
| G2 | 26660 46653 | 2 | 0, 6, 7, 9 |
| G3 | 76726 35718 23527 | 3 | 1 |
| 4 | 1, 2, 3 | ||
| G4 | 3441 7277 3981 9331 | 5 | 3, 3, 9 |
| G5 | 5020 9683 5275 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 5, 7 | ||
| G6 | 043 818 113 | 8 | 1,3,3,5,6,8,8 |
| G7 | 11 85 53 05 | 9 | |
| Mã ĐB: 9UD 11UD 13UD Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 23-9-2018
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12662 | 0 | 3 |
| G1 | 00576 | 1 | 0, 6, 7 |
| G2 | 93787 32156 | 2 | 0, 1, 3, 8 |
| G3 | 42431 29249 41410 | 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 4, 6, 8, 9 | ||
| G4 | 0648 9835 4471 5979 | 5 | 6 |
| G5 | 6116 9869 4838 | 6 | 1, 2, 5, 5, 9 |
| 7 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G6 | 621 691 365 | 8 | 7 |
| G7 | 28 23 46 17 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 9AC 13AC 14AC Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 23-9-2017
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18770 | 0 | |
| G1 | 09867 | 1 | 3 |
| G2 | 55354 91672 | 2 | 0, 1, 3, 3 |
| G3 | 93994 82223 33021 | 3 | 0 |
| 4 | 4, 6 | ||
| G4 | 6430 4244 7985 1673 | 5 | 0, 2, 4, 6 |
| G5 | 7187 8356 9750 | 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 2, 3, 3, 5 | ||
| G6 | 723 480 113 | 8 | 0, 5, 7 |
| G7 | 62 46 75 99 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
| Mã ĐB: 3CD 7CD 10CD In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 23-9-2016
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21533 | 0 | 8 |
| G1 | 67057 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 52880 42623 | 2 | 2,3,3,9,9,9 |
| G3 | 51299 72162 59423 | 3 | 0,3,3,6,7,9 |
| 4 | 2, 5, 7 | ||
| G4 | 0074 0522 2736 7114 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 5739 4830 4845 | 6 | 2 |
| 7 | 2, 4 | ||
| G6 | 615 708 529 | 8 | 0, 7 |
| G7 | 42 72 33 29 | 9 | 4, 9 |
| Mã ĐB: 9JZ 10JZ 12JZ | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 23-9-2015
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20433 | 0 | 0, 2, 5 |
| G1 | 84979 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
| G2 | 69411 07587 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 55059 01772 92325 | 3 | 3, 3, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 5982 6356 6652 1785 | 5 | 2, 6, 9, 9 |
| G5 | 3710 3464 1364 | 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 2, 3, 9 | ||
| G6 | 700 710 605 | 8 | 2, 5, 7 |
| G7 | 98 33 13 36 | 9 | 2, 8 |
| XSMB 23-9 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 23-9-2014
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18320 | 0 | 1, 7 |
| G1 | 17729 | 1 | |
| G2 | 80521 76086 | 2 | 0, 1, 1, 9 |
| G3 | 76894 03979 36682 | 3 | 0, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 8 | ||
| G4 | 0734 7451 0256 2258 | 5 | 1, 3, 6, 6, 8 |
| G5 | 9253 6448 7201 | 6 | |
| 7 | 1, 3, 6, 9 | ||
| G6 | 607 630 889 | 8 | 2, 6, 9, 9 |
| G7 | 73 21 56 99 | 9 | 4, 9 |
| XSMB 23-9 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 23-9-2011
16. SXMB ngày 23-9-2010
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-9-2009
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07466 | 0 | 1, 3, 4 |
| G1 | 07544 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 21768 68001 | 2 | 2, 4, 7 |
| G3 | 06852 25772 60613 | 3 | 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 4, 4, 8 | ||
| G4 | 0527 1413 0848 0524 | 5 | 2, 7 |
| G5 | 9795 0635 3384 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 0, 2, 7 | ||
| G6 | 770 903 557 | 8 | 4, 9 |
| G7 | 39 77 40 04 | 9 | 3, 5 |
| XSMB 23-9 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 23-9-2008
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96668 | 0 | 4, 8 |
| G1 | 30081 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 33157 12842 | 2 | |
| G3 | 94291 25676 72567 | 3 | 1, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 2312 0689 7908 6135 | 5 | 2, 4, 5, 7 |
| G5 | 3899 3690 5252 | 6 | 2, 7, 8, 9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 504 814 134 | 8 | 1, 9 |
| G7 | 55 99 39 62 | 9 | 0, 1, 6, 9, 9 |
| XSMB 23-9 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 23-9-2006
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80385 | 0 | 4, 5 |
| G1 | 16367 | 1 | 3, 3, 7, 9 |
| G2 | 53513 52705 | 2 | 0 |
| G3 | 74288 29619 42320 | 3 | 2 |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | ||
| G4 | 9689 0042 8982 4132 | 5 | 3, 6, 8 |
| G5 | 4560 2747 1213 | 6 | 0, 7, 7 |
| 7 | 0, 1, 6 | ||
| G6 | 271 553 404 | 8 | 2, 5, 7, 8, 9 |
| G7 | 56 70 48 58 | 9 | 7 |
| XSMB 23-9 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 23-9
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 02/04)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình may mắn trúng 20 tờ vé số kỳ quay ngày 22/3
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Xuân may mắn trúng 10 tờ vé số kỳ quay ngày 21/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ
